A 100 legnagyobb exportbevétel-növekményt elérő vállalkozás (1998-1999) |
|||||
Rang-sor | A gazdálkodó neve | Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel szerint |
Export-árbevétel (1999) | Export-árbevétel növekménye (1999/1998) | |
millió Ft. | százalék | ||||
1 | AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT | 2 | 720286 | 238489 | 49,50 |
2 | IBM STORAGE PRODUCTS KFT | 3 | 529274 | 145629 | 37,96 |
3 | PHILIPS-CSOPORT * | 4 | 353542 | 97222 | 37,93 |
4 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT | 14 | 89974 | 35670 | 65,69 |
5 | GE LIGHTING TUNGSRAM RT | 13 | 118182 | 31326 | 36,07 |
6 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * | 1 | 133919 | 27719 | 26,10 |
7 | OPEL MAGYARORSZÁG JÁRMŰGYÁRTÓ KFT | 8 | 189088 | 20840 | 12,39 |
8 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT | 53 | 42921 | 15897 | 58,83 |
9 | DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT |
99 | 25033 | 14579 | 139,46 |
10 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT | 44 | 44348 | 14530 | 48,73 |
11 | ALCOA EURÓPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT |
109 | 22262 | 12715 | 133,18 |
12 | INOTAI ALUMINIUM KFT | 185 | 8990 | 8990 | – |
13 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * | 54 | 21811 | 8690 | 66,23 |
14 | FINTAGE KFT | 39 | 64597 | 8658 | 15,48 |
15 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT | 20 | 65373 | 8617 | 15,18 |
16 | NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT | 52 | 51917 | 7880 | 17,89 |
17 | ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
191 | 13958 | 7616 | 120,09 |
18 | TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT | 138 | 16648 | 7202 | 76,24 |
19 | ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT | 28 | 59540 | 4743 | 8,66 |
20 | VIDEOTON HOLDING RT * | 63 | 20625 | 4536 | 28,19 |
21 | LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT | 150 | 13212 | 4167 | 46,07 |
22 | SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT | 178 | 14363 | 3807 | 36,06 |
23 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT |
60 | 21611 | 3583 | 19,87 |
24 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT | 10 | 12007 | 2951 | 32,59 |
25 | ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 187 | 13395 | 2850 | 27,03 |
26 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 31319 | 2642 | 9,21 |
27 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT | 75 | 18989 | 2245 | 13,41 |
28 | NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT | 137 | 9540 | 2237 | 30,63 |
29 | BORSODCHEM RT * | 31 | 53426 | 2206 | 4,31 |
30 | VISTEON HUNGARY KFT | 40 | 40830 | 2170 | 5,61 |
31 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | 49 | 39598 | 2028 | 5,40 |
32 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * |
82 | 7605 | 1987 | 35,37 |
33 | HUNGAROCAMION NEMZETKÖZI AUTÓKÖZLEKEDÉSI RT |
100 | 10975 | 1890 | 20,80 |
34 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT |
69 | 1718 | 1718 | – |
35 | CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 194 | 1693 | 1693 | – |
36 | PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT | 160 | 5249 | 1321 | 33,63 |
37 | PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT | 11 | 30224 | 1169 | 4,02 |
38 | HÍDÉPÍTŐ RT | 157 | 1737 | 986 | 131,29 |
39 | HAJDÚTEJ TEJIPARI RT | 72 | 3060 | 982 | 47,26 |
40 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT |
74 | 4128 | 968 | 30,63 |
41 | AJKAI TIMFÖLD KFT. | 181 | 10141 | 947 | 10,30 |
42 | DONAU BRENNSTOFFKONTOR KFT | 105 | 3382 | 844 | 33,25 |
43 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG RT | 88 | 8964 | 497 | 5,87 |
44 | NEUTRONICS ECOPLAST MŰANYAGIPARI TERMÉKET GY. KFT |
189 | 3122 | 445 | 16,62 |
45 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT | 101 | 3973 | 409 | 11,48 |
46 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT | 27 | 363 | 363 | – |
47 | BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT | 143 | 16685 | 338 | 2,07 |
48 | DAEWOO MOTOR KFT | 167 | 381 | 307 | 414,86 |
49 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT | 19 | 41816 | 293 | 0,71 |
50 | KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 142 | 310 | 289 | 1376,19 |
51 | SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT | 112 | 8349 | 233 | 2,87 |
52 | ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 164 | 313 | 197 | 169,83 |
53 | CSEPELI FÉMMŰ RT | 130 | 9621 | 195 | 2,07 |
54 | DUNAFERR-CSOPORT ** | 7 | 59467 | 184 | 0,31 |
55 | DUNASTYR POLISZTIROLGYÁRTÓ RT | 163 | 11098 | 152 | 1,39 |
56 | DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT | 145 | 1588 | 151 | 10,51 |
57 | WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT | 165 | 166 | 138 | 492,86 |
58 | FIAT MAGYARORSZÁG KFT | 110 | 387 | 101 | 35,31 |
59 | MB-AUTO MAGYAROSZÁG KFT | 148 | 182 | 58 | 46,77 |
60 | PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT | 174 | 6336 | 58 | 0,92 |
61 | TABÁN TRAFIK KERESKEDELMI KFT | 124 | 47 | 47 | – |
62 | CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * | 173 | 169 | 35 | 26,12 |
63 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 17 | 383 | 15 | 4,08 |
64 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 34 | 11 | 7 | 175,00 |
65 | DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 136 | 8 | 7 | 700,00 |
66 | METRO HOLDING KFT | 9 | 5 | 5 | – |
67 | HUMANTRADE GYÓGYSZER. ALAPANYAGGY. ÉS NAGYKER.KFT | 102 | 2 | 2 | – |
68 | STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ RT | 78 | 1 | 1 | – |
69 | WESTPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 162 | 0 | -1 | -100,00 |
70 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT | 12 | 3 | -4 | -57,14 |
71 | KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT | 121 | 0 | -4 | -100,00 |
72 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT | 170 | 0 | -6 | -100,00 |
73 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT | 183 | 230 | -6 | -2,54 |
74 | ALTERRA ÉPÍTŐIPARI KFT | 186 | 28 | -6 | -17,65 |
75 | SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT |
122 | 11 | -7 | -38,89 |
76 | MAGYAR HIPERMARKET KERESKEDELMI KFT | 64 | 0 | -11 | -100,00 |
77 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT | 24 | 13 | -13 | -50,00 |
78 | AGIP HUNGÁRIA RT | 80 | 13 | -13 | -50,00 |
79 | ALFA KERESKEDELMI RT | 199 | 0 | -15 | -100,00 |
80 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT | 48 | 7 | -23 | -76,67 |
81 | ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MŰSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHIRK. RT |
166 | 33 | -23 | -41,07 |
82 | PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI RT | 128 | 22 | -35 | -61,40 |
83 | FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDÍTŐIPARI RT | 129 | 5 | -40 | -88,89 |
84 | KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT |
70 | 12 | -50 | -80,65 |
85 | NITROGÉNMŰVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 153 | 2771 | -50 | -1,77 |
86 | ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT | 192 | 147 | -56 | -27,59 |
87 | COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT |
89 | 44 | -66 | -60,00 |
88 | BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKER. KFT |
184 | 1011 | -86 | -7,84 |
89 | AGRANA MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI KFT | 144 | 2299 | -87 | -3,65 |
90 | GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT RT | 161 | 1828 | -88 | -4,59 |
91 | SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT | 146 | 1183 | -97 | -7,58 |
92 | MAGYAR ASZFALT KFT | 67 | 139 | -114 | -45,06 |
93 | INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT |
92 | 0 | -124 | -100,00 |
94 | HUNGERIT BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT |
193 | 5730 | -125 | -2,13 |
95 | SARA LEE KÁVÉ ÉS TEA ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, CSOMAGOLÓ, KERESK. KFT |
172 | 967 | -160 | -14,20 |
96 | DREHER SÖRGYÁRAK RT | 132 | 46 | -163 | -77,99 |
97 | BRAU UNION HUNGÁRIA RT. | 155 | 5 | -163 | -97,02 |
98 | MAGYAR CUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ RT | 151 | 1 | -296 | -99,66 |
99 | MAGYAR POSTA RT. | 21 | 961 | -335 | -25,85 |
100 | NOVARTIS HUNGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KFT |
116 | 173 | -400 | -69,81 |
* Konszolidált adatok | |||||
** Csoportszintű, nem konszolidált adatok |
Két lemondás és egy letartóztatás a kormányban: válságba sodorta az újvidéki tragédia Szerbiát
Ellenzéki tüntetések zajlottak a Vajdaságban, és egyetemi sztrájk indulhat a fővárosban.