Üzleti tippek

Létszám-növekmény Top 100

A 100 legnagyobb létszám-növekményt
elérő  vállalkozás (1998-1999)
Rang-sor A gazdálkodó neve Rangsor az 1999. évi nettó árbevétel
szerint
Létszám, fő (1999) Létszám-növekmény (1999/1998)
százalék
1 TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT 36 4050 1183 41,26
2 AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT 2 3946 1137 40,48
3 NEUTRONICS ECOPLAST MŰANYAGIPARI TERMÉKET GY. KFT 189 2503 1088 76,89
4 HAJDÚSÁGI BAROMFITERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT 66 3671 1036 39,32
5 PHILIPS-CSOPORT * 4 9500 1000 11,76
6 FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT 14 2946 883 42,80
7 GE LIGHTING TUNGSRAM  RT 13 10898 674 6,59
8 IBM STORAGE PRODUCTS  KFT 3 1610 662 69,83
9 MAGYAR HIPERMARKET KERESKEDELMI KFT 64 1569 531 51,16
10 SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT 41 3942 481 13,90
11 ZOLLNER ELECTRONIC VÁC GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 191 1586 454 40,11
12 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT * 1 20484 344 1,71
13 ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT 44 3391 293 9,46
14 DELPHI PACKARD HUNGARY TERMELŐ VÁMSZABADTERÜLET KFT 99 1136 256 29,09
15 HAJDÚTEJ TEJIPARI RT 72 1069 211 24,59
16 MECSEK ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU KERESKEDELMI RT 158 817 199 32,20
17 PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT 27 832 198 31,23
18 VIDEOTON HOLDING RT * 63 15999 186 1,18
19 ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT 164 185 150 428,57
20 NOKIA MONITOR MAGYARORSZÁG KFT 52 1276 139 12,23
21 WESTEL 900 GSM MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT 15 1285 136 11,84
22 MAGYAR ASZFALT KFT 67 1575 113 7,73
23 INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT 92 574 113 24,51
24 IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT 85 661 98 17,41
25 KÖNNYŰSZERKEZET- ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 142 290 90 45,00
26 HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI KFT * 82 829 82 10,98
27 SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI BT 178 285 71 33,18
28 BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKER. KFT 184 445 69 18,35
29 VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT 183 3407 68 2,04
30 ARCADOM ÉPÍTŐIPARI RT 117 82 56 215,38
31 TABÁN TRAFIK KERESKEDELMI KFT 124 130 55 73,33
32 ALCOA EURÓPAI KERÉKTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT 109 280 50 21,74
33 SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT 53 531 46 9,48
34 LUK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT 150 145 45 45,00
35 TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT 19 3304 40 1,23
36 PHOENIX PHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT 68 441 40 9,98
37 KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT 70 546 31 6,02
38 MAGYAR POSTA RT. 21 44162 29 0,07
39 HUMANTRADE GYÓGYSZER. ALAPANYAGGY. ÉS NAGYKER.KFT 102 191 27 16,46
40 METRO HOLDING KFT 9 2503 26 1,05
41 TAURUS MEZŐGAZDASÁGI ABRONCS KFT 138 1287 26 2,06
42 ALCOA-KÖFÉM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNNYŰFÉMMŰ KFT 28 1814 25 1,40
43 GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASUT RT 161 1834 25 1,38
44 TISZA-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RT 147 211 24 12,83
45 DÉLDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 136 619 23 3,86
46 CHS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 194 75 22 41,51
47 MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT 6 438 14 3,30
48 DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT 145 553 14 2,60
49 ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT 187 462 13 2,90
50 NEUSIEDLER-SZOLNOK PAPÍRGYÁR RT 137 523 10 1,95
51 SZERENCSEJÁTÉK RT 50 1170 8 0,69
52 DONAU BRENNSTOFFKONTOR KFT 105 24 8 50,00
53 SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT 122 201 7 3,61
54 HUNGERIT BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS ÉLELMISZERIPARI RT 193 1238 7 0,57
55 DAEWOO MOTOR KFT 167 44 6 15,79
56 TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT 107 53 5 10,42
57 ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 69 63 4 6,78
58 HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT 34 864 3 0,35
59 AJKAI TIMFÖLD KFT. 181 895 3 0,34
60 WESTEL RÁDIÓTELEFON KFT 165 304 2 0,66
61 FINTAGE KFT 39 8 1 14,29
62 MEDIMPEX GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI RT 103 189 1 0,53
63 FIAT MAGYARORSZÁG KFT 110 45 1 2,27
64 SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT 146 22 1 4,76
65 OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT 23 43 0 0,00
66 PORSCHE HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT 33 194 0 0,00
67 MB-AUTO MAGYAROSZÁG KFT 148 65 0 0,00
68 MAGYAR DOHÁNYFORGALMAZÓ RT 46 8 -1 -11,11
69 PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT 11 16 -2 -11,11
70 AGROGRAIN KERESKEDELMI RT * 83 66 -2 -2,94
71 MASPED ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI RT 140 340 -2 -0,58
72 AGRANA MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI KFT 144 26 -2 -7,14
73 DUNASTYR POLISZTIROLGYÁRTÓ RT 163 147 -3 -2,00
74 PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KER. ÉS SZOLG. KFT 25 185 -5 -2,63
75 BPW-RÁBA FUTÓMŰGYÁR KFT 143 706 -5 -0,70
76 BELLIS GYÓGYSZERKERESKEDELMI  RT 156 323 -5 -1,52
77 NOVARTIS HUNGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KFT 116 223 -6 -2,62
78 ALTERRA ÉPÍTŐIPARI KFT 186 876 -7 -0,79
79 ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK RT 192 1406 -7 -0,50
80 OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT 26 82 -9 -9,89
81 COCA-COLA BEVERAGES ÜDÍTŐITAL GYÁRTÓ (MAGYARORSZÁG) KFT 89 1314 -9 -0,68
82 ERICSSON MAGYARORSZÁG KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KFT 74 564 -10 -1,74
83 KÖZÉPDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 121 613 -11 -1,76
84 MAGYAR CUKOR GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ RT 151 888 -11 -1,22
85 PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER. KKT 60 214 -17 -7,36
86 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT 58 11 -20 -64,52
87 PAKSI ATOMERŐMŰ RT 24 2884 -22 -0,76
88 PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLELMISZERIPARI RT 174 404 -25 -5,83
89 MAGYAR ÉPÍTŐ RT 200 381 -25 -6,16
90 SÁGA FOODS BAROMFIIPARI RT 112 1969 -27 -1,35
91 ÉSZAKDUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT 114 569 -31 -5,17
92 HÍDÉPÍTŐ RT 157 514 -32 -5,86
93 PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT * 54 4658 -34 -0,72
94 GABONA RT 134 91 -34 -27,20
95 CSEPELI FÉMMŰ RT 130 1218 -40 -3,18
96 PÁPAI HÚS ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÓ RT 160 1558 -42 -2,63
97 SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT 17 182 -43 -19,11
98 CSOPAK SZÖVETKEZETI RT * 173 1371 -47 -3,31
99 FŐVÁROSI ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDÍTŐIPARI RT 129 1439 -51 -3,42
100 BORSODCHEM RT * 31 3454 -56 -1,60
* Konszolidált adatok
** Csoportszintű, nem konszolidált
adatok

Ajánlott videó

Olvasói sztorik