Sport

Djokovic spanyolok közé került

david ferrer (david ferrer)
david ferrer (david ferrer)

Andy Murray visszacsúszott a világranglista negyedik helyére. Fucsovics Márton a 233., a nőknél Babos Tímea a 103.

A férfiteniszezők versenyében továbbra is Rafael Nadal vezet, a Peking után Sanghajban is győztes Novak Djokovic pedig 400 pontos hátrányból követi őt. A harmadik pozícióban változás történt, a US Open után hátműtéten átesett és azóta is lábadozó Andy Murray ugyanis egy helyet hátrébb csúszott és a spanyol David Ferrer beelőzte őt.

A legjobb magyar változatlanul a jelenleg a bécsi selejtezőben érdekelt Fucsovics Márton, aki a 233, azaz három helyet rontott a múlt héthez képest.

A hölgyeknél nem voltak nagy változások, az első 13 kiléte változatlan maradt, Serena Williams továbbra is magabiztosan vezet, őt Viktorija Azarenka és Marija Sarapova követi a rangsorban. Ana Ivanovic az első liftező, aki Sabine Lisickit és Marija Kirilenkót megelőzve feljött a 14. helyre.

A legjobb magyar, a betegsége után legközelebb jövő héten Kanadában versenyző Babos Tímea a 103. helyen áll.

Világranglisták

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 11 520 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 11 120
3. (4.) David Ferrer (spanyol) 6800
4. (3.) Andy Murray (brit) 6295
5. (5.) Juan Martin del Potro (argentin) 5525
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4340
7. (7.) Roger Federer (svájci) 4245
8. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3295
9. (8.) Stanislas Wawrinka (svájci) 3240
10. (10.) Richard Gasquet (francia) 3060
11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2860
12. (12.) Tommy Haas (német) 2265
13. (16.) Nicolas Almagro (spanyol) 2200
14. (13.) John Isner (amerikai) 2070
15. (15.) Jerzy Janowicz (lengyel) 2060
…233. (230.) Fucsovics Márton 200

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 13 260 pont
2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8206
3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 6941
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6195
5. ( 5.) Li Na (kínai) 5365
6. ( 6.) Sara Errani (olasz) 4435
7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4315
8. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 3860
9. ( 9.) Caroline Wozniacki (dán) 3845
10. (10.) Angelique Kerber (német) 3805
11. (11.) Roberta Vinci (olasz) 3195
12. (12.) Sloane Stephens (amerikai) 3185
13. (13.) Marion Bartoli (francia) 3172
14. (16.) Ana Ivanovic (szerb) 2845
15. (14.) Sabine Lisicki (német) 2830
…103. (104.) Babos Tímea 670
…239. (238.) Czink Melinda 233
…253. (252.) Jani Réka-Luca 217

Ajánlott videó

Olvasói sztorik