GDP és GNI, 1995-2003

Év GDP, bruttó hazai termék Munka-jövedelmek egyenlege Nettó tulajdonosi jövedelem Ebből: visszaforgatott tőkejöv. GNI, bruttó nemzeti jövedelem GDP növ. GNI növ. folyó áron, m Ft előző év=100 1995 5 614 042 1 401 -213 763 27 050 5 401 680 101,5 .. 1996 6 893 934 11 355 -308 056 -78 210 6 597 233 101,3 [...]










































































































Év GDP, bruttó hazai termék Munka-jövedelmek egyenlege Nettó tulajdonosi jövedelem Ebből: visszaforgatott tőkejöv. GNI, bruttó nemzeti jövedelem GDP növ. GNI növ.
folyó áron, m Ft előző év=100
1995 5 614 042 1 401 -213 763 27 050 5 401 680 101,5 ..
1996 6 893 934 11 355 -308 056 -78 210 6 597 233 101,3 100,8
1997 8 540 669 22 677 -517 469 -245 160 8 045 877 104,6 102,9
1998 10 087 434 28 084 -647 939 -252 470 9 467 579 104,9 104,5
1999 11 393 499 24 203 -692 616 -273 420 10 725 086 104,2 104,5
2000 13 150 766 42 366 -753 725 -280 760 12 439 407 105,2 105,5
2000 13 172 293 42 366 -753 725 -280 760 12 460 934 .. ..
2001 14 849 809 45 383 -851 862 -385 626 14 043 330 103,8 103,8
2002 16 740 415 36 602 -964 851 -456 144 15 812 166 103,5 103,4
2003 18 408 415 35 250 -964 093 -445 095 17 479 972 102,9 103,4
Forrás: KSH
Címkék: makro