Ipari termelési és értékesítési indexek, 1989-2004

IPARI TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMENINDEXEK % Időszak Termelés Értékesítés összesen Ebből belföldre exportcélra   (Folyó áron, milliárd forint) 1996 4 839,4 4 801,8 3 205,8 1 595,9 1997 6 448,1 6 353,5 3 823,4 2 530,1 1998 8 034,7 7 966,7 4 384,0 3 582,7 1999 9 315,6 9 282,1 4 764,0 4 518,2 2000 [...]













































































































































































IPARI TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMENINDEXEK
%
Időszak Termelés Értékesítés
összesen
Ebből
belföldre exportcélra
  (Folyó áron, milliárd forint)
1996 4 839,4 4 801,8 3 205,8 1 595,9
1997 6 448,1 6 353,5 3 823,4 2 530,1
1998 8 034,7 7 966,7 4 384,0 3 582,7
1999 9 315,6 9 282,1 4 764,0 4 518,2
2000 12 146,2 12 074,2 5 879,7 6 194,5
2001 13 103,0 13 072,9 6 259,8 6 813,1
2002 13 250,6 13 240,0 6 362,7 6 877,3
2003 14 436,5 14 380,1 6 738,9 7 641,1
2004 16 217,4 16 108,9 7 315,0 8 793,9
(Előző év = 100, összehasonlító áron)
1989 95,0 95,7 96,0 99,0
1990 90,7 88,9 88,0 88,8
1991 81,7 81,7 82,6 76,3
1992 90,3 93,1 93,4 96,6
1993 104,0 102,9 103,7 100,2
1994 109,6 109,8 106,4 121,0
1995 104,6 103,8 98,4 118,8
1996 103,4 104,1 98,5 117,6
1997 111,1 110,3 98,7 134,1
1998 112,5 113,2 103,2 128,4
1999 110,4 110,9 101,4 123,0
2000 118,1 117,7 108,9 127,4
2001 103,6 104,0 99,5 108,7
2002 102,8 102,9 100,2 105,6
2003 106,4 106,0 101,2 110,8
2004 108,3 108,0 99,9 115,7
Forrás: KSH
Címkék: makro