Az ipar árindexei, 1990-2004

AZ IPAR ÁRINDEXEIa) (előző év = 100) Időszak Termelői árak Belföldi értékesítési árak Ebből: Külkereskedelmi értékesítési árak bányászat feldolgozóipar villamosenergia-ipar és víztermelés TEÁOR98 (NaceR1) C D E 10-14 15-37 40-41 Súlyb)(%) 1,1 77,0 21,9 1990 122,0 124,2 – – – 112,4 1991 132,6 131,9 – – – 130,2 1992 112,3 109,7 104,2 110,4 106,1 116,0 [...]




























































































































































AZ IPAR ÁRINDEXEIa)
(előző év = 100)
Időszak Termelői árak Belföldi értékesítési árak Ebből: Külkereskedelmi értékesítési árak
bányászat feldolgozóipar villamosenergia-ipar és víztermelés
TEÁOR98
(NaceR1)
C D E
10-14 15-37 40-41
Súlyb)(%) 1,1 77,0 21,9
1990 122,0 124,2 112,4
1991 132,6 131,9 130,2
1992 112,3 109,7 104,2 110,4 106,1 116,0
1993 110,8 110,5 106,4 111,0 109,2 112,5
1994 111,3 110,2 109,0 112,8 102,1 115,0
1995 128,9 127,3 121,5 126,1 127,3 134,0
1996 121,8 122,6 118,8 122,3 124,8 119,7
1997 120,4 120,8 120,5 117,8 134,1 119,5
1998 111,3 110,6 115,5 108,6 117,8 112,5
1999 105,2 107,2 109,6 107,0 107,7 102,8
2000 111,6 114,5 106,6 116,1 109,4 108,5
2001 105,2 109,4 107,8 108,7 111,7 101,5
2002 98,2 101,6 106,1 100,6 105,6 95,5
2003 102,4 105,0 102,4 103,5 111,0 100,3
2004 103,5 108,4 104,9 107,5 111,8 99,6
Forrás: KSH.
a) 1992-től az új ágazati rendszer (TEÁOR) szerint; 2001-től a revideált TEÁOR szerint.
b) 2004




 






















































































































































































A FELDOLGOZÓIPAR BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRINDEXEIa)
(előző év = 100)
Év Élelmiszer, ital és dohánytermék Textília, ruházati-, bőrtermék Fa-, papír- és nyomdatermék Vegyipar, kőolaj-feldolgozás Nemfém ásványi termék (gumi, műanyag) Kohászat, fémfel-dolgozás Gépipar (villamos gép, jármű) Egyéb feldolgozóipar
TEÁOR98
(NaceR1)
DA DB-DC DD-DE DF-DG DH-DI DJ DK-DM DN
15-16 17-19 20-22 23-24 25-26 27-28 29-35 36-37
Súlyb)(%) 34,4 2,7 7,5 15,8 10,5 11,7 15,6 1,7
1992 112,0 110,2 113,0 105,2 112,1 105,0 117,8 112,1
1993 116,7 108,8 113,5 106,5 112,0 102,7 109,3 111,9
1994 118,2 108,3 111,5 109,1 114,8 110,6 108,9 111,2
1995 122,2 125,2 138,5 129,7 123,7 132,0 119,8 122,3
1996 124,3 123,0 116,3 128,5 121,9 116,9 114,5 122,5
1997 122,4 115,6 109,4 116,6 119,4 113,3 117,6 114,4
1998 108,7 112,9 110,1 104,0 110,1 114,1 109,3 110,7
1999 103,7 109,7 106,6 113,4 110,4 101,4 105,6 110,0
2000 112,1 105,8 110,4 136,7 110,5 108,3 105,1 107,4
2001 115,4 104,6 106,8 105,9 107,0 105,2 103,7 104,5
2002 102,8 101,5 100,7 97,6 102,6 98,9 100,1 103,5
2003 103,6 102,1 101,1 106,0 102,1 104,1 101,9 102,8
2004 106,8 102,0 100,7 113,4 102,6 117,7 103,0 103,6
Forrás: KSH
a) 1992-től az új ágazati rendszer (TEÁOR) szerint; 2001-től a revideált TEÁOR szerint.
b) A feldolgozóiparon belül (2004).
Címkék: makro