A külkereskedelmi termékforgalom érték- és volumenindexei, 1990-2003

A KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALOM ÉRTÉK- ÉS VOLUMENINDEXEI ORSZÁGCSOPORTOK SZERINT (előző év =100) Év Fejlett országok Kelet- és közép-európai országoka) Fejlődő országokd) Összesen Kivitel Értékindexc) 1990 129,6 84,1 101,8 105,7 1991 145,4 86,2 132,1 124,3 1992 115,7 109,2 70,0 110,4 1993 92,2 109,9 99,0 97,2 1994 146,6 120,8 99,4 137,7 1995 139,3 156,4 139,0 145,2 1996 124,3 [...]















































































































































































































































































































































































































A KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALOM ÉRTÉK- ÉS VOLUMENINDEXEI ORSZÁGCSOPORTOK SZERINT
(előző év =100)
Év Fejlett országok Kelet- és közép-európai országoka) Fejlődő országokd) Összesen
Kivitel
Értékindexc)
1990 129,6 84,1 101,8 105,7
1991 145,4 86,2 132,1 124,3
1992 115,7 109,2 70,0 110,4
1993 92,2 109,9 99,0 97,2
1994 146,6 120,8 99,4 137,7
1995 139,3 156,4 139,0 145,2
1996 124,3 122,9 115,2 123,4
1997b) 151,8 143,8 124,6 149,1
1998b) 143,4 114,4 157,6 138,3
1999b) 125,6 94,1 118,4 120,3
2000b) 133,2 139,4 127,4 133,8
2001b) 108,7 119,6 110,4 110,1
2002b) 101,0 100,6 114,2 101,4
2003b) 106,4 122,4 108,3 108,7
Volumenindex
1990 112,1 79,3 94,7 95,9
1991 121,7 55,6 105,6 95,1
1992 105,5 98,6 68,8 101,0
1993 84,3 93,8 87,1 86,9
1994 123,3 104,0 85,5 116,6
1995 103,2 122,9 128,0 108,4
1996 105,7 104,3 94,0 104,6
1997b) 132,3 125,2 107,2 129,9
1998b) 126,0 104,7 141,7 122,5
1999b) 120,9 90,7 117,8 115,9
2000b) 122,0 122,5 113,4 121,7
2001b) 106,7 116,1 102,9 107,7
2002b) 105,5 105,0 121,2 105,9
2003b) 106,8 120,6 115,5 109,1
Behozatal
Értékindexc)
1990 111,4 86,6 172,6 104,1
1991 171,3 121,5 125,3 153,9
1992 107,5 103,6 54,6 101,6
1993 123,2 156,7 137,3 132,3
1994 143,8 105,8 136,2 132,2
1995 125,7 130,4 155,1 127,0
1996 124,7 134,8 130,0 127,5
1997b) 146,0 125,3 169,6 143,3
1998b) 142,9 113,2 162,7 139,1
1999b) 120,4 114,6 130,5 120,6
2000b) 127,9 162,2 160,4 136,4
2001b) 105,8 103,9 114,7 106,6
2002b) 96,7 100,3 118,9 100,4
2003b) 107,9 115,8 114,0 110,2
Volumenindex
1990 96,5 86,1 141,9 94,8
1991 132,5 56,6 108,7 105,5
1992 93,6 98,9 60,1 92,4
1993 110,1 148,8 127,1 120,9
1994 124,0 92,3 114,2 114,5
1995 96,0 96,1 95,7? 96,1
1996 104,2 108,0 111,4? 105,5
1997b) 130,8 105,3 147,0 126,4
1998b) 125,0 112,1 149,1 124,9
1999b) 114,3 106,0 126,3 114,3
2000b) 117,7 117,1 147,7 120,8
2001b) 103,4 101,8 110,5 104,0
2002b) 99,6 110,4 126,4 105,1
2003b) 107,0 112,6 120,3 110,1
Forrás: KSH
Megjegyzés: az időközbeni esetleges módszertani változások következtében az értékindexek nem minden esetben állíthatók elő automatikusan két egymást követő év értékadataiból
a) 1997 előtt volt szocialista országok.
b) Ipari vámszabadterületekkel együtt.
c) Forint-adatokból számítva.
d) 2001-től a fejlődő országok közé sorolják a korábban a “Máshova nem sorolt országok” csoportjában szerepeltetett országokat is. Az adatok összehasonlíthatósága megmaradt.
Címkék: makro