A vállalkozói szektor piaci kamatlábainak alakulása, 1991-1996

A nem pénzügyi vállalatokkal kötött piaci forinthitel és forintbetét szerződések átlagkamata1) (évi kamatláb, súlyozott átlag, százalék)   Hitelek Lekötött betétek Elszámolási betét Éven belüli lejárat Éven túli lejárat Leszámítolt váltók Éven belüli lejárat Lekötési idő





































































A nem pénzügyi vállalatokkal kötött piaci forinthitel és forintbetét szerződések átlagkamata1)
(évi kamatláb, súlyozott átlag, százalék)
  Hitelek Lekötött betétek Elszámolási betét
Éven belüli lejárat Éven túli lejárat Leszámítolt váltók Éven belüli lejárat Lekötési idő 1 hónap Éven túli lejárat Min. Max.
1991. dec. 35,5 46,0 36,1 29,4 25,1 31,1 33,0 5,0 24,0
1992. jan. 36,0 46,5 36,1 29,4 25,0 31,9 32,8 5,0 20,0
feb. 36,1 43,5 35,9 27,5 24,9 31,4 31,2 5,0 20,0
márc. 35,5 46,5 35,7 27,1 22,9 29,8 32,4 5,0 27,0
ápr. 35,5 43,5 35,4 26,6 24,2 28,6 29,2 5,0 27,0
máj. 35,6 42,0 34,9 26,1 21,3 28,1 29,9 5,0 27,0
jún. 34,3 44,0 34,1 24,3 21,5 26,4 29,9 5,0 22,0
júl. 33,3 42,0 32,0 20,7 17,8 22,1 24,9 5,0 22,0
aug. 32,0 42,0 31,3 18,9 15,3 20,6 21,8 4,0 20,0
szept. 30,3 42,0 29,9 18,0 14,4 19,6 19,1 4,0 20,0
okt. 29,6 42,0 28,1 17,4 14,4 18,4 20,0 0,0 17,0
nov. 29,6 40,0 29,1 16,9 14,5 18,4 20,7 0,0 18,0
dec. 28,8 40,0 27,4 16,1 12,9 17,6 19,5 0,0 17,0
1993. jan. 27,0 40,0 25,6 16,4 13,5 17,2 20,9 0,0 15,0
feb. 26,9 38,0 25,8 15,0 13,6 16,1 16,3 2,0 15,0
márc. 26,2 38,0 24,4 14,4 12,4 15,1 18,0 2,0 10,0
ápr. 25,9 38,0 24,8 13,5 10,9 14,8 17,7 2,0 10,0
máj. 25,0 34,0 23,6 13,6 12,2 14,2 17,3 2,0 10,0
jún. 24,5 34,0 22,4 13,6 12,4 14,5 16,0 2,0 12,0
júl. 24,1 32,0 22,7 13,9 12,6 14,6 16,3 2,0 10,0
aug. 23,8 34,0 23,9 14,1 13,3 14,7 17,6 2,0 10,0
szept. 24,3 35,0 22,8 14,9 13,7 15,7 18,9 2,0 10,0
okt. 26,0 34,0 24,8 15,9 14,8 16,7 18,6 2,0 10,0
nov. 25,8 37,0 24,7 16,4 15,8 17,1 20,5 2,0 11,0
dec. 25,6 36,0 25,1 16,6 15,5 17,2 18,7 3,0 10,0
1994. jan. 24,9 36,0 25,2 17,5 16,5 17,9 19,9 2,0 12,0
feb. 25,0 37,0 24,9 16,4 15,3 17,4 20,7 0,0 12,0
márc. 25,6 36,0 25,3 17,3 16,7 17,8 20,4 0,0 12,0
ápr. 26,0 37,0 26,0 17,6 16,3 18,5 20,3 0,0 12,0
máj. 25,8 34,0 25,1 17,6 16,8 18,4 20,3 0,0 10,0
jún. 26,7 35,0 25,6 18,1 17,0 19,1 21,4 0,0 14,0
júl. 28,5 37,0 27,4 19,1 17,4 20,6 21,4 0,0 12,0
aug. 28,8 38,0 29,0 20,7 19,5 21,9 23,4 0,0 14,0
szept. 29,2 38,5 29,0 20,4 18,5 22,2 24,2 0,0 14,0
okt. 29,2 37,0 29,9 21,3 20,2 22,7 23,6 0,0 19,0
nov. 29,4 36,1 28,8 22,3 21,5 23,6 25,1 0,0 17,0
dec. 29,7 38,5 29,8 22,9 22,5 23,6 22,3 0,0 14,0
1995. jan. 30,1 30,6 31,0 23,4 22,7 24,4 24,5 3,0 17,0
feb. 32,4 32,2 31,5 24,4 24,1 25,1 25,6 3,0 18,0
márc. 32,0 32,5 32,4 25,1 24,5 26,4 26,2 3,0 18,0
ápr. 32,7 32,8 33,9 25,2 24,8 26,1 26,0 3,0 22,0
máj. 33,4 33,5 34,4 25,0 24,2 26,4 26,0 3,0 22,0
jún. 33,4 34,3 33,4 25,4 24,8 27,0 27,0 3,0 18,0
júl. 33,3 32,8 33,1 25,9 25,3 27,0 25,6 3,0 18,0
aug. 33,2 32,9 34,4 25,2 24,7 26,6 26,5 3,0 21,5
szept. 33,3 31,5 32,9 24,9 24,5 26,1 27,3 3,0 18,5
okt. 32,6 31,9 32,9 24,4 23,7 26,1 26,4 3,0 18,0
nov. 32,7 32,0 32,9 23,9 23,3 25,9 26,1 3,0 18,0
dec. 32,2 31,6 31,4 24,4 23,8 26,1 25,9 3,0 20,0
1996. jan. 31,1 30,7 30,6 23,5 22,8 25,6 27,4 3,0 23,0
feb. 30,4 31,4 29,7 22,7 21,9 24,6 24,8 3,0 18,0
márc. 30,0 30,0 29,5 22,2 21,5 24,1 26,8 3,0 18,0
ápr. 28,7 29,7 27,7 21,5 20,8 23,3 23,5 3,0 17,0
máj. 27,9 29,5 27,0 20,8 20,2 22,5 24,4 3,0 23,0
jún. 27,4 27,7 27,1 20,5 20,1 22,0 22,4 3,0 22,0
júl. 26,9 29,0 25,5 20,4 19,7 22,0 22,4 3,0 17,0
aug. 26,3 26,6 25,9 19,9 19,2 21,3 21,8 3,0 19,5
szept. 25,7 25,7 25,4 19,6 19,3 20,8 20,7 3,0 19,5
okt. 24,7 26,1 22,0 19,3 18,9 20,4 21,7 3,0 19,5
nov. 24,6 26,3 23,6 18,7 18,5 19,8 20,1 3,0 19,5
dec. 24,0 25,6 22,6 18,6 18,3 20,1 20,6 3,0 19,5
Forrás: MNB
1) Súlyozott havi átlag. A bankok és a szakosított hitelintézetek tárgyhónapban, piaci feltételek mellett nem pénzügyi vállalatokkal kötött egyedi szerződéseinek adatai. A hitelkamatlábak nem tartalmazzák a mellékköltségeket (pl. jutalékot).
Címkék: makro