A BUX kosarának összetétele 1998. április 1-én és 1998. október 1-én

1998. április 01-től 1998. szeptember 30-ig új K: 3,366711 a BUX  értéke 1998. március 31-én[=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]: 8656,23711 Részvény Névérték Bázisár[p(0)] Bevezetettmennyiség[q] Záróár1998.03.31.[p(t)] Súly akosárban1998.03.31 OTP 1000 1047 22720638 10850 15,53% MATÁV 100 1297 186380232 1315 15,44% Richter 1000 1790 10556049 22445 14,93% MOL 1000 1512 35660194 6540 14,69% TVK 1000 1348 24000000 4190 6,33% Egis 1000 [...]





















































































































































































































































































































1998. április 01-től 1998. szeptember 30-ig
új K: 3,366711
a BUX  értéke 1998. március 31-én
[=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]:
8656,23711
Részvény Névérték Bázisár
[p(0)]
Bevezetett
mennyiség
[q]
Záróár
1998.03.31.
[p(t)]
Súly a
kosárban
1998.03.31
OTP 1000 1047 22720638 10850 15,53%
MATÁV 100 1297 186380232 1315 15,44%
Richter 1000 1790 10556049 22445 14,93%
MOL 1000 1512 35660194 6540 14,69%
TVK 1000 1348 24000000 4190 6,33%
Egis 1000 2399 7785715 11500 5,64%
BorsodChem 1000 2927 10204798 6700 4,31%
Rába 1000 3521 14624468 3515 3,24%
Graboplast 1000 1271 5210711 8680 2,85%
Danubius 1000 1189 8000000 5600 2,82%
Pick Szeged 1000 1963 3074999 13260 2,57%
Mezőgép Rt. 100 5897 7926000 4900 2,45%
Pannonplast 100 1232 4086135 8685 2,24%
Zalakerámia 1000 3095 3006457 10500 1,99%
NABI 1000 5002 4470000 4990 1,41%
Prímagáz 1000 2398 3600000 4700 1,07%
FOTEX 100 216 66143090 207 0,86%
HUMAN Rt. 1000 986 3800000 2700 0,65%
Skála-Coop “T” 1000 2212 5219531 1650 0,54%
Inter-Európa Bank 10000 6600 435100 16900 0,46%
1998. október 1-től 1999. március 31-ig
új K: 3,217663
a BUX értéke 1998. szeptember 30-án
[=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]:
4571,13408
Részvény Névérték Bázisár
[p(0)]
Bevezetett mennyiség
[q]
Záróár
1998.09.30.
[p(t)]
Súly a
kosárban
1998.09.30.
Richter 1000 1790 18522510 6750 16,38%
OTP 1000 1047 17497156 6200 14,22%
MOL 1000 1512 24619115 4240 13,68%
MATÁV 100 1297 102708675 962 12,95%
TVK 1010 1348 24000000 2185 6,87%
DÉMÁSZ 10000 13512 3702910 13300 6,45%
BorsodChem 1010 2927 10419798 4490 6,13%
Egis 1000 2399 7785715 3900 3,98%
Danubius 1000 1189 8000000 3480 3,65%
Rába 1000 3521 14624468 1750 3,35%
Pannonplast 100 1232 4086135 5000 2,68%
Pick Szeged 1000 1963 3074999 6250 2,52%
Mezőgép Rt. 100 5897 7926000 2295 2,38%
Graboplast 1000 1271 5210711 1390 0,95%
Zalakerámia 1000 3095 3020407 2300 0,91%
NABI 1000 5002 4470000 1335 0,78%
Prímagáz 1000 2398 3600000 1645 0,78%
FOTEX 100 216 66143090 86 0,75%
Inter-Európa Bank 10000 6600 543875 8250 0,59%
Forrás: BÉT
Címkék: makro