CHAEBOLOK A MÉRLEGEN, 1996.

MILLIÁRD WON* Mérleg- főösszeg Adósság- állomány Bruttó árbevétel Adózott eredmény Adósság- arány** Hyundai 53 183,7 43 319,3 68 009,2 176,4 439,1 Samsung 50 856,4 37 043,6 60 114,4 179,5 268,2 LG 37 068,4 28 765,6 38 247,2 356,1 337,3 Daewoo 34 205,6 26 383,2 38 247,2 356,1 337,3 Sunkyong 22 726,6 18 040,3 26 610,5 [...]

MILLIÁRD WON*

Mérleg- főösszeg Adósság- állomány Bruttó árbevétel Adózott eredmény Adósság- arány**
Hyundai 53 183,7 43 319,3 68 009,2 176,4 439,1
Samsung 50 856,4 37 043,6 60 114,4 179,5 268,2
LG 37 068,4 28 765,6 38 247,2 356,1 337,3
Daewoo 34 205,6 26 383,2 38 247,2 356,1 337,3
Sunkyong 22 726,6 18 040,3 26 610,5 292,3 385,0
Ssangyong 15 807,2 12 701,4 19 446,8 -98,2 409,0
Kia 14 161,9 11 890,9 12 098,1 -129,4 523,6
Hanjin 13 904,5 11 787,7 8 704,4 -191,3 556,9
Hanwha 10 967,7 9 718,8 9 686,9 -184,9 778,2
Kumho 7 398,0 6 117,9 4 444,0 -16,4 477,9
Halla 6 626,5 6 320,8 5 294,1 22,9 2 067,6
Doosan 6 402,0 5 594,0 4 046,2 -108,0 692,3
DongAh Const. 6 287,9 4 905,8 3 885,7 36,7 355,0
Daelim 5 793,3 4 586,5 4 832,1 12,5 380,1
Hyosung 4 124,4 3 252,8 5 477,8 35,0 373,2
Jinro 3 940,5 3 895,2 1 482,6 -156,5 8 598,7
Dongkuk Steel 3 697,5 2 536,4 3 074,9 91,6 218,4
Kohap 3 653,6 3 123,6 2 521,8 30,3 589,4
Hanil 2 628,1 2 231,8 1 301,1 -119,8 563,2
Sammi 2 515,4 2 593,3 1 492,3 -252,0 3 329,0
Címkék: Hetilap: Gazdaság