MAASTRICHT TÜKRÉBEN

GDP (százalék) GDP (százalék) Infláció (százalék) Hosszú távú kamatok (százalék) 1996. 1997.* 1996. 1997.* 1996. 1997.* 1996. 1997.* Németország ˇ -4,1 ˇ -3,2 ˇ 61 ˇ63,2 1,5 1,6 6,3 6 Franciaország ˇ -4 ˇ -3,1 56 58 2 1,6 6,6 6 Hollandia -2,6 2,5 ˇ 78,2 ˇ 76 2,1 2 6,3 6 Olaszország ˇ -6,8 [...]
GDP (százalék) GDP (százalék) Infláció (százalék) Hosszú távú kamatok (százalék)
1996. 1997.* 1996. 1997.* 1996. 1997.* 1996. 1997.*
Németország ˇ -4,1 ˇ -3,2 ˇ 61 ˇ63,2 1,5 1,6 6,3 6
Franciaország ˇ -4 ˇ -3,1 56 58 2 1,6 6,6 6
Hollandia -2,6 2,5 ˇ 78,2 ˇ 76 2,1 2 6,3 6
Olaszország ˇ -6,8 ˇ -4,5 ˇ 124,5 ˇ 123 ˇ 3,8 ˇ 2,6 ˇ 9 7,1
Nagy-Britannia ˇ -1,8 ˇ -3,1 56,2 56,5 ˇ 2,4 3 ˇ 9 ˇ 7,7
Spanyolország ˇ -4,6 ˇ -3,2 ˇ 68 ˇ 68,9 ˇ 3,6 2,7 ˇ 8,9 7,1
Ausztria ˇ -4,3 -3 ˇ 71,7 ˇ 73,3 1,9 1,8 5,4 5,1
Referenciaérték -3 -3 60 60 2,4 3,1 8,3 7,3
Címkék: Hetilap: Gazdaság