AZ OSZTRÁK GAZDASÁG FŐ MUTATÓSZÁMAI

Megnevezés 1994. 1995. 1996. előrejelzés 1997. előrejelzés WIFO IHS WIFO IHS Bruttó hazai termék, százalék +3,0 +1,8 +1,0 +1,1 +1,0 +1,5 Magánfogyasztás, százalék +2,5 +1,9 +1,0 +1,3 +0,3 +0,9 Bruttó beruházások, százalék +6,8 -2,3 +0,7 +0,7 +1,2 +1,1 Ebből gépek, berendezések, százalék +8,8 +6,1 +3,0 +3,5 +4,0 +3,9 építési beruházások, százalék +5,6 -0,2 -1,0 -1,7 [...]
Megnevezés 1994. 1995. 1996. előrejelzés 1997. előrejelzés
WIFO IHS WIFO IHS
Bruttó hazai termék, százalék +3,0 +1,8 +1,0 +1,1 +1,0 +1,5
Magánfogyasztás, százalék +2,5 +1,9 +1,0 +1,3 +0,3 +0,9
Bruttó beruházások, százalék +6,8 -2,3 +0,7 +0,7 +1,2 +1,1
Ebből gépek, berendezések, százalék +8,8 +6,1 +3,0 +3,5 +4,0 +3,9
építési beruházások, százalék +5,6 -0,2 -1,0 -1,7 -1,0 -1,0
Export mennyisége, százalék +8,7 +8,1 +4,0 +5,2 +5,5 +6,4
Import mennyisége, százalék +10,3 +6,8 +32,8 +3,9 +3,0 +4,3
Fizetési mérleg, milliárd schilling -20,6 -47,3 -44,4 -44,2 -25,8 -33,2
A GDP százalékában -0,9 -2,0 -1,8 -1,8 -1,0 -1,3
Fogyasztói árak változása, százalék +3,0 +2,2 +1,7 +1,8 +1,7 +1,7
Munkanélküliségi ráta, százalék 6,5 6,6 7,1 6,4 7,5 6,7
Címkék: Hetilap: Gazdaság