GÖNGYÖLÍTETT KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK 1

1993. 1994. 1995. június 1995. június2 Albánia 78 131 154 47 Bulgária 157 262 339 38 Horvátország 56 104 127 27 Csehország 2 519 3 388 3 793 365 Magyarország 5 795 6 941 7 429 717 Lengyelország 1 075 1 617 1 953 51 Románia 207 548 805 35 Szlovákia 354 524 558 131 [...]
1993. 1994. 1995. június 1995. június2
Albánia 78 131 154 47
Bulgária 157 262 339 38
Horvátország 56 104 127 27
Csehország 2 519 3 388 3 793 365
Magyarország 5 795 6 941 7 429 717
Lengyelország 1 075 1 617 1 953 51
Románia 207 548 805 35
Szlovákia 354 524 558 131
Szlovénia 296 380 469 232
Macedónia 5 5 3
Oroszország 2 958 3 629 3 929 27
Fehéroroszország 17 32 40 4
Moldávia 13 20 5
Ukrajna 398 549 624 12
Észtország 218 433 515 328
Lettország 94 249 349 130
Litvánia 41 74 74 20
Összesen 14 263 18 879 21 183 64
Címkék: Hetilap: Gazdaság