A WIIW KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI PROGNÓZISAI

GDP (változás az előző évhez képest, százalék) Inflációs ráta (százalék) Munkanélküliségi ráta (százalék) A folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP százalékában) 1998. 1999. 2000. 1998. 1999. 2000. 1998. 1999. 2000. 1998. 1999. 2000. Bulgária 4,0 0,5 2,0 22,3 5,0 5,0 12,2 14,0 15,5 -1,6 -5,0 -4,7 Csehország -2,6 -1,0 2,0 10,7 5,0 5,0 7,5 10,0 [...]
GDP (változás az előző évhez képest, százalék) Inflációs ráta (százalék) Munkanélküliségi ráta (százalék) A folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP százalékában)
1998. 1999. 2000. 1998. 1999. 2000. 1998. 1999. 2000. 1998. 1999. 2000.
Bulgária 4,0 0,5 2,0 22,3 5,0 5,0 12,2 14,0 15,5 -1,6 -5,0 -4,7
Csehország -2,6 -1,0 2,0 10,7 5,0 5,0 7,5 10,0 10,0 -1,5 -1,8 -3,2
Horvátország 3,0 2,0 2,0 5,7 5,0 5,0 18,6 19,0 20,0 -7,8 -8,3 -8,7
Jugoszlávia 2,6 3,0 3,0 29,8 50,0 50,0 27,1 30,0 32,0 -7,6 -8,3 -6,5
Lengyelország 4,8 4,0 4,0 11,8 9,0 7,0 10,4 10,0 10,0 -4,3 -5,4 -6,0
Macedónia 4,0 5,0 5,0 0,8 4,0 5,0 32,0 30,0 28,0 -7,2 -5,6 -5,5
Magyarország 5,2 4,0 5,0 14,3 10,5 8,0 9,1 9,0 8,0 -4,8 -4,0 -4,1
Oroszország -4,6 -3,0 0,0 27,6 100,0 30,0 11,8 12,0 12,0 -0,7 3,0 3,9
Románia -5,5 -4,0 0,0 59,1 45,0 40,0 10,3 12,0 13,0 -7,2 -6,4 -5,9
Szlovákia 5,4 2,0 0,0 6,7 10,0 6,0 15,6 16,0 16,0 -10,6 -7,0 -4,1
Szlovénia 4,0 3,0 3,0 7,9 10,0 8,0 14,5 14,0 13,0 0,2 -0,2 -0,2
Ukrajna -1,7 -2,5 0,0 12,0 25,0 15,0 4,6 5,0 6,0 -3,2 -5,0 -6,7
Címkék: Hetilap: Röviden