SZLOVÉNIA: SORSDÖNTŐ FÉL ÉVTIZED

1994. 1995. 1996. 1997. 1998. GDP (változás százalékban)1 5,3 3,9 3,5 3,5 4 Infláció (százalék)2 18,3 8,6 8,8 9 8 Munkanélküliség (százalék)3 9,1 7,4 7,3 7 7 Államháztartási egyenleg (GDP százalékában) -0,2 -0,2 0 -0,7 -1 Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd dollár) 0,5 0 0 -0,5 -0,5
1994. 1995. 1996. 1997. 1998.
GDP (változás százalékban)1 5,3 3,9 3,5 3,5 4
Infláció (százalék)2 18,3 8,6 8,8 9 8
Munkanélküliség (százalék)3 9,1 7,4 7,3 7 7
Államháztartási egyenleg (GDP százalékában) -0,2 -0,2 0 -0,7 -1
Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd dollár) 0,5 0 0 -0,5 -0,5
Címkék: Hetilap: Gazdaság