Zalakerámia

Nemzetközi számviteli elvek szerint konszolidált, ezer forint Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31. Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833 Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871 Saját tőke 3 472 049 4 404 457 Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916 Hosszú lej. köt. 317 340 279 105 Rövid lej. köt. [...]

Nemzetközi számviteli elvek szerint konszolidált, ezer forint

Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163
Mérleg 1996. III. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 2 512 173 5 783 833
Forgóeszközök 2 070 446 2 593 871
Saját tőke 3 472 049 4 404 457
Jegyzett tőke 1 836 916 1 836 916
Hosszú lej. köt. 317 340 279 105
Rövid lej. köt. 793 230 3 694 142
Mérlegfőösszeg 4 582 619 8 377 704
Eredménykimutatás
Értékesítés árbevétele 743 890 1 028 760
Ért. önköltsége 485 726 657 221
Bruttó fedezet 258 164 371 539
Ált. és igazg. költsége 176 468 195 491
Egyéb bevételek 85 165 36 784
Egyéb költségek 52 596 56 574
Üzleti tev. eredménye 114 265 156 258
Kamatbevétel 15 626 26 007
Kamatkiadás 10 067 22 503
Adózás előtti eredmény 119 824 159 762
Adózott nyereség 105 424 144 163