RICHTER GEDEON

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KONSZOLIDÁLT, MILLIÓ FORINT Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31. Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007 Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424 Saját tőke 34 417 41 779 46 776 Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638 Hosszú lej. köt. 81 194 194 Rövid [...]

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KONSZOLIDÁLT, MILLIÓ FORINT

Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997
Mérleg 1996. III. 31. 1996. XII. 31. 1997. III. 31.
Befektetett eszk. 18 556 23 116 24 007
Forgóeszközök 20 403 21 596 27 424
Saját tőke 34 417 41 779 46 776
Jegyzett tőke 17 638 17 638 17 638
Hosszú lej. köt. 81 194 194
Rövid lej. köt. 4 797 4 143 5 819
Mérlegfőösszeg 39 295 46 116 52 789
Eredménykimutatás
Ért. nettó árbevétele 9 419 36 764 12 801
Értékesítés költsége 3 583 14 250 4 586
Működési költség 3 140 13 483 3 893
Üzleti eredmény 2 696 9 031 4 322
Royality 307 720 32
Pénzügyi eredmény 255 1 263 491
Nettó egyéb bevétel 257 0 152
Rendkívüli eredm. 0 0 0
Adózás előtti eredm. 3 258 11 271 4 997
Adózott eredmény 3 258 11 271 4 997