OTP RT.

MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZ. KONSZOLIDÁLT, EZER FORINT ’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes Mérleg Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309 Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272 Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203 Jegyzett tőke [...]

MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZ. KONSZOLIDÁLT, EZER FORINT

’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657
’94. XII. 31.* auditált ’95. XII. 31. auditált ’96. XII. 31. előzetes
Mérleg
Befektetett eszk. 274 864 173 253 079 607 278 567 309
Forgóeszközök 654 729 371 805 147 813 1 016 671 272
Saját tőke 40 191 148 43 782 638 51 938 203
Jegyzett tőke 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Céltartalkok 2 815 662 2 750 266 3 795 236
Hosszú lej. köt. 133 226 389 143 181 252 187 934 936
Rövid lej. köt. 757 025 353 879 306 042 1 055 449 344
Mérlegfőösszeg 939 923 310 1 083 060 164 1 325 197 763
Kamat és kam. jell. bev. 144 654 817 185 177 807 203 388 393
Kamat és kam. jell. kifiz. 98 274 448 127 800 562 144 265 320
Banktev. kamatkül.-e 46 380 369 57 377 245 59 123 073
Egyéb pénzintézeti bev. 125 120 321 26 831 904 33 996 920
Egyéb bevételek 10 871 516 32 385 300 7 871 581
Egyéb pénzintézeti ráf. 113 241 003 16 951 626 15 987 403
Egyéb ráfordítások 28 953 755 52 766 881 25 606 287
Pénzintézeti eredmény 11 775 646 11 754 758 18 456 130
Nem pénzintézeti eredm. -909 944 -2 873 267 -3 686 706
Rendkívüli eredmény -913 382 317 012 -886 779
Adózás előtti eredmény 9 952 320 9 198 503 13 882 645
Adózott eredmény 6 575 295 7 180 887 10 385 983
Mérleg sz. eredmény 399 143 2 668 256 4 729 657