Gazdaság

MAGYARORSZÁG ADÓSSÁGSZOLGÁLATI MUTATÓI a

A FIZETÉSI MÉRLEG ALAPJÁN

a Az adósságszolgálati mutatók az előtörlesztéseket nem tartalmazzák.;

b (NRES) Tartalék a rövid lejáratú tartozás levonása után.;

Megnevezés 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995.
Millió dollár
Bruttó külföldi adósság 21 270 22 658 21 438 24 560 28 521 31 655
Nettó külföldi adósság 15 938 14 555 13 052 14 927 18 935 16 817
Tartalék (RES) 1 166 4 017 4 381 6 736 6 769 12 010
Nettó tartalék (NRES)b -1 775 1 840 2 095 4 731 4 372 11 642
GDP 33 059 33 395 37 248 38 552 41 669 43 758
Árudeviza-import 5 998 9 069 10 076 11 340 11 248 15 252
Árudeviza- és szolgáltatásexport (XGS) 8 466 11 621 13 332 10 898 10 674 17 028
Adósságszolgálat (TDS)c 4 191 4 037 4 733 4 908 6 214 8 415
Bruttó kamatkiadás 1 644 1 628 1 635 1 586 1 947 2 357
Nettó kamatkiadás 1 414 1 331 1 216 1 130 1 286 1 599
Folyó fizetési mérleg egyenlege 127 267 324 -3 455 -3 911 -2 480
Előtörlesztések 42 296 568 699 1 016 964
Százalék
Bruttó adósság/GDP 64,3 67,8 57,6 63,7 68,4 72,3
Nettó adósság/GDP 48,2 43,6 35,0 38,7 45,4 38,4
TDSc/GDP 12,5 11,2 11,2 10,9 12,5 17,0
Folyó fizetési mérleg egyenleg/GDP 0,4 0,8 0,9 -9,0 -9,4 -5,7
Bruttó adósság/XGS 251,2 195,0 160,8 225,4 267,2 185,9
TDSc/XGS 49,0 32,2 31,2 38,6 48,7 43,8
Bruttó kamatfizetés/XGS 19,4 14,0 12,3 14,6 18,2 13,8
Nettó kamatfizetés/XGS 16,7 11,5 9,1 10,4 12,0 9,4
Hónap
Importfedezeti mutató (hónap) (RES) 2,3 5,3 5,2 7,1 7,2 9,4
Importfedezeti mutató (hónap) (NRES) -3,6 2,4 2,5 5,0 4,7 9,2

Ajánlott videó

Olvasói sztorik