Gazdaság

FONTOSABB BANKI RÉSZVÉNYMUTATÓK

Bank Jellemző piaci árfolyam (százalék) Alaptőke (milliárd forint) Adózott eredmény 1995. (milliárd forint) Saját tőke (milliárd forint) Kapitalizáció (milliárd forint) P/E
OTP 260 28,0 7,1 43,9 72,8 10,3
IEB 380 2,8 1,4 7,8 10,64 7,6
Postabank 74 16,5 2,4 21,0 12,2 5,1
Budapest Bank 65 20,0 2,9 25,0 13,0 4,5
MHB 65 7,1 1,4 9,0 4,6 3,3
MKB 160 9,2 4,9 23,9 14,7 3,0
K&H 43 10,3 1,9 12,6 4,3 2,3
Corvinbank 17 3,2 0,016 3,53
Konzumbank 28 2,375 0,014 1,0
Mezőbank 13,5 3,4 -0,55 3,5 0,46

Ajánlott videó

Olvasói sztorik